Cherries (Prunus)
| ..... | lvs oblanceolate | lanceolate | elliptical | oblong to broadly ovate | subrotund |
| 20+ fls; lvs to 10-12cm; | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| pets around 4mm | ..... | ..... | black cherry (3.serotina) fls in clusters; a weed tree | chokecherry (4.virginiana) lvs finely & sharply toothed; wide variety of habitats | ..... |
| pets 6-10mm | ..... | ..... | ..... | European bird cherry (5.padus = Gk name of a wild cherry) lvs 10cm; occ Eurp escape | ..... |
| around 12 fls | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| fl clusters bractless or nearly so | sand cherry (6.pumila = dwarf) | bird cherry (7.pensylvanica) branches reddish- brown; pets 1/4" long; lvs 12cm long; fr red; dry or moist woods & forest clearings; abudnant after fires | ..... | ..... | ..... |
| fl clusters bracted; raceme short | ..... | ..... | ..... | mahaleb cherry (8.mahaleb) broadly ovate to orbicular; 7cm; occ Eurp escape | ..... |
| infls umbel-like: pets 5-7mm |
..... | ..... | ..... | ground cherry (11.fruticosa = shrubby) lvs oblong-obovate, 5cm long; occ. Eurasian escape | ..... |
| pets 9-15mm | ..... | ..... | ..... | sweet cherry (9.avium = of birds) lvs ovate-oblong to obovate, long hairy beneath, chiefly along main vein, 15cm long; Eruasian often escaped | sour cherry (10.cerasus = cherry) lvs ovate-elliptic to obovate, 9cm long; occ escaped cultigen |